

割れない“魔法の鏡”
鏡面は非ガラス素材、0.04mm薄いミラーフィルムを採用し柔らかくて弾力性があります。

超軽量、楽々移動
割れないミラーは独自の技術で開発したミラーフィルムを使用した製品です。
重さは一般のガラスミラーの約15%~20%です。

歪みがない鮮明な色映り
ミラーフィルムの反射率が高く、自然の色がありのままに反映され精度と鮮明度を保つことができます。
可視光に対する反射率は最高91%に達しくっきり映ります。

エコ素材を使い回収しやすい
80%~90%アルミ枠、10%紙、PETフィルム5g/㎡、回収しやすく生産過程においても省エネとなっております。
Brisafe割れないミラーは独自技術で超薄いミラーフィルムを採用した本格的な割れない”魔法の鏡“です。
ガラスミラーのように割れることの心配はございません。
| 軽量 | 軽量(ガラスミラー重量の約15%~20%) |
| 安全性 | 割れない |
| 環境への優しさ | 可燃性で環境にやさしい |
| 傷つきにくさ | ガラスミラーよりは劣るものの問題なく使用可能 |
| 耐食性試(72H) | 腐蝕点なし |
| 映り精度 | くっきり映る |
| 色差 | 色差なし |
AIR/CLASSICシリーズ


| 壁掛け | スタンド | 折り畳み パーテーション ミラー | 丸型 | アーチ型 | 自立 | ドア掛け | マグネット | 移動可能 パーテーション ミラー | |
| AIシリーズ | ● | ● | ● | ||||||
| CLASSICシリーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AIRシリーズ
| 製品規格 W×L×H(cm) | ガラスミラー 重量(Kg) | 割れないミラー 重量(Kg) | 壁掛けミラー | 自立ミラー | 移動可能 パーティションミラー |
| 30×90×2.6 | 5.7 | 1.0 | ● | ||
| 50×160×2.0 | 13.6 | 2.0 | ● | ● | ● |
| 60 ×180×2.0 | 18.2 | 3.5 | ● | ● | ● |
| 80×180×2.0 | 18.5 | 3.9 | ● | ● | ● |
| 100×180×2.0 | 23.0 | 4.4 | ● | ● | ● |
| 120×200×2.0 | 39.0 | 5.2 | ● | ||
| 140×200×2.0 | 42.1 | 5.8 | ● |
CLASSICシリーズ
| 製品規格 W×L×H(cm) | ガラスミラー 重量(Kg) | 割れないミラー 重量(Kg) | 壁掛けミラー | スタンドミラー | 折り畳み パーティションミラー |
| 30×90×2.6 | 5.7 | 1.3 | ● | ||
| 30×150×2.0 | 8.7 | 1.9 | ● | ● | |
| 60 ×180×2.0 | 18.2 | 3.5 | ● | ● | ● |
| 80×180×2.0 | 18.5 | 5.3 | ● | ● | ● |
| 100×200×2.0 | 26.0 | 6.7 | ● | ||
| 120×200×2.0 | 39.0 | 7.7 | ● | ||
| 140×200×2.0 | 42.1 | 8.6 | ● |
Gallery








